診療実績
胃内視鏡検査
年 | 検査数 | 胃癌 |
---|---|---|
2002 | 389 | 10 |
2003 | 429 | 4 |
2004 | 440 | 6 |
2005 | 571 | 7 |
2006 | 717 | 6 |
2007 | 781 | 8 |
2008 | 834 | 8 |
2009 | 733 | 2 |
2010 | 812 | 8 |
2011 | 813 | 8 |
2012 | 882 | 10 |
2013 | 925 | 4 |
2014 | 933 | 8 |
2015 | 952 | 6 |
2016 | 967 | 9 |
2017 | 978 | 7 |
2018 | 951 | 11 |
2019 | 912 | 3 |
2020 | 861 | 14 |
2021 | 902 | 10 |
2022 | 871 | 2 |
2023 | 861 | 3 |
大腸内視鏡検査
年 | 検査数 | 内視鏡的 ポリープ 切除術(EMR) | 早期大腸癌 内視鏡的 切除術 | 大腸癌 (早期以外) |
---|---|---|---|---|
2002 | 248 | 82 | 3 | 14 |
2003 | 250 | 60 | 2 | 2 |
2004 | 242 | 72 | 5 | 9 |
2005 | 270 | 94 | 7 | 10 |
2006 | 330 | 106 | 14 | 7 |
2007 | 301 | 70 | 11 | 5 |
2008 | 359 | 85 | 15 | 9 |
2009 | 348 | 64 | 16 | 4 |
2010 | 384 | 89 | 15 | 10 |
2011 | 352 | 69 | 13 | 10 |
2012 | 333 | 96 | 8 | 9 |
2013 | 335 | 96 | 14 | 9 |
2014 | 435 | 118 | 15 | 12 |
2015 | 428 | 103 | 13 | 8 |
2016 | 429 | 109 | 14 | 9 |
2017 | 403 | 107 | 10 | 4 |
2018 | 345 | 90 | 6 | 4 |
2019 | 346 | 86 | 9 | 4 |
2020 | 317 | 96 | 2 | 4 |
2021 | 334 | 88 | 7 | 13 |
2022 | 330 | 69 | 4 | 14 |
2023 | 318 | 79 | 6 | 13 |
乳癌検査
年 | マンモグラフィー 検査数 | 当院診断症例 |
---|---|---|
2002 | 0 | 4 |
2003 | 203 | 5 |
2004 | 264 | 8 |
2005 | 274 | 8 |
2006 | 309 | 12 |
2007 | 429 | 20 |
2008 | 464 | 10 |
2009 | 562 | 8 |
2010 | 580 | 22 |
2011 | 560 | 10 |
2012 | 497 | 12 |
2013 | 468 | 13 |
2014 | 423 | 16 |
2015 | 412 | 13 |
2016 | 540 | 22 |
2017 | 511 | 20 |
2018 | 392 | 22 |
2019 | 452 | 24 |
2020 | 367 | 17 |
2021 | 341 | 18 |
2022 | 343 | 21 |
2023 | 366 | 24 |
肛門疾患手術例
年 | 総手術数 | ジオン 注射療法 |
---|---|---|
2002 | 30 | 0 |
2003 | 61 | 0 |
2004 | 42 | 0 |
2005 | 58 | 0 |
2006 | 44 | 0 |
2007 | 57 | 32 |
2008 | 70 | 42 |
2009 | 64 | 34 |
2010 | 59 | 29 |
2011 | 64 | 34 |
2012 | 66 | 39 |
2013 | 56 | 30 |
2014 | 35 | 24 |
2015 | 48 | 35 |
2016 | 32 | 21 |
2017 | 42 | 29 |
2018 | 28 | 22 |
2019 | 41 | 34 |
2020 | 37 | 27 |
2021 | 35 | 31 |
2022 | 34 | 27 |
2023 | 38 | 26 |
お気軽にお問い合わせください0257-20-0770休診日:日曜・祝日・水曜と土曜の午後
杉本医院へのメール